2.1 Veld 5 Dreamteam FC FC Hennie Nef, neef en de neven Boem op die Lattie The Atlas Lions Ut Talent Totaal Plaats
Dreamteam FC   0 0 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -12  
FC Hennie 0 0   0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -12  
Nef, neef en de neven 3 +3 3 +3   0 -1 1 0 0 -2 7 +3  
Boem op die Lattie 3 +3 3 +3 3 +1   3 +3 3 +1 15 +11 1
The Atlas Lions 3 +3 3 +3 1 0 0 -3   0 -3 7 0  
Ut Talent 3 +3 3 +3 3 +2 0 -1 3 +3   12 +10 2
1.1 Veld 1 ZV De Badkoep Tom Spanks Zwart Nazareth 1 Funky Family De Knoetsjoere Totaal Plaats
ZV De Badkoep   0 -5 3 +2 0 -1 0 -1 3 -5  
Tom Spanks 3 +5   3 +2 0 -2 0 -1 6 +4  
Zwart Nazareth 1 0 -2 0 -2   0 -5 0 -4 0 -13  
Funky Family 3 +1 3 +2 3 +5   3 +5 12 +13 1
De Knoetsjoere 3 +1 3 +1 3 +4 0 -5   9 +1 2
1.2 Veld 2 Teams Brothers United Ronan de Brookepoeper Jezus en de Apostelen Tellsell: From Fit To Fat in 2 Days FC Owano Totaal Plaats
Teams Brothers United   0 -1 3 +2 0 -4 3 +3 6 0  
Ronan de Brookepoeper 3 +1   3 +5 3 +4 3 +3 12 +13 1
Jezus en de Apostelen 0 -2 0 -5   0 -5 3 +1 3 -11  
Tellsell: From Fit To Fat in 2 Days 3 +4 0 -4 3 +5   3 +2 9 +7 2
FC Owano 0 -3 0 -3 0 -1 0 -2   0 -9  
1.3 Veld 3 Walram/Toolnation Team Tegen Tegen Tegen FC Ut Gesticht Café de Kroeg Half Zaat is Zunj Geld Totaal Plaats
Walram/Toolnation   0 -3 1 0 0 -3 3 +6 4 0  
Team Tegen Tegen Tegen 3 +3   3 +3 3 +2 3 +2 12 +10 1
FC Ut Gesticht 1 0 0 -3   1 0 3 +1 5 -2  
Café de Kroeg 3 +3 0 -2 1 0   3 +7 7 +8 2
Half Zaat is Zunj Geld 0 -6 0 -2 0 -1 0 -7   0 -16  
1.4 Veld 4 FC Rwina Ruut Ut Kump Wel 8 Pils gein Sjoes KS Dynamit Radom Radomiak Totaal Plaats
FC Rwina Ruut   0 -3 0 -1 3 +3 3 +2 6 +1  
Ut Kump Wel 3 +3   0 -2 1 0 3 +1 7 +2 2
8 Pils gein Sjoes 3 +1 3 +2   3 +2 0 -1 9 +4 1
KS Dynamit 0 -3 1 0 0 -2   3 +2 4 -3  
Radom Radomiak 0 -2 0 -1 3 +1 0 -2   3 -4  
Kwartfinales    Recreanten     veld
16.30 16.55 Funky Family Telsell: From Fit to Fat in 2 Days A 1
16.30 16.55 Ronan de Brookepoeper De Knoetsjoere B 2
16.30 16.55 Team Tegen Tegen Tegen Ut Kump Wel C 3
16.30 16.55 8 Pils Gein Sjoes Café de Kroeg D 4
           
Halve finales          
17.10 17.35 Funky Family Team Tegen Tegen Tegen E 1
17.10 17.35 Ronan de Brookepoeper 8 Pils Gein Sjoes F 2
           
Finale          
17.45 18.10 Team Tegen Tegen Tegen Ronan de Brookepoeper   1
  uitslag 2 3